Aufruf-Statistik für germanys-next-topfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2012
Erstellt am 31-Oct-2012 05:15 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2012
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 6
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe kb 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 1 14.67%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 1 14.67%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 1 20.66%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 1 14.67%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 1 20.66%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 12.50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 1 14.67%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 6 75.00% 4 88.01% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 75.00% 4 88.01% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 75.00% 6 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 75.00% 5 100.00% /

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 50.00% 2 33.33% 2 41.33% 2 33.33% www.whois.sc
2 1 12.50% 1 16.67% 1 14.67% 1 16.67% 78.138.101.135
3 1 12.50% 1 16.67% 1 14.67% 1 16.67% 92.f5.344a.static.theplanet.com
4 1 12.50% 1 16.67% 1 14.67% 1 16.67% ec2-54-242-81-159.compute-1.amazonaws.com
5 1 12.50% 1 16.67% 1 14.67% 1 16.67% static-ip-80-86-88-174.inaddr.ip-pool.com

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 50.00% 2 33.33% 2 41.33% 2 33.33% www.whois.sc
2 1 12.50% 1 16.67% 1 14.67% 1 16.67% 78.138.101.135
3 1 12.50% 1 16.67% 1 14.67% 1 16.67% 92.f5.344a.static.theplanet.com
4 1 12.50% 1 16.67% 1 14.67% 1 16.67% ec2-54-242-81-159.compute-1.amazonaws.com
5 1 12.50% 1 16.67% 1 14.67% 1 16.67% static-ip-80-86-88-174.inaddr.ip-pool.com

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 75.00% - (Direct Request)
2 2 25.00% http://whois.domaintools.com/germanys-next-topfmodell.de

Top 5 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 50.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
2 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90)
3 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
4 1 12.50% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
5 1 12.50% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4 50.00% 2 33.33% 2 41.33% Seychellen
2 3 37.50% 3 50.00% 2 44.00% Firmen (COM)
3 1 12.50% 1 16.67% 1 14.67% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01