Aufruf-Statistik für germanys-next-topfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2012
Erstellt am 29-Dec-2012 06:34 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2012
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 7
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe kb 6
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 6
Anfragen pro Tag 0 5
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 5 38.46% 3 42.86% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 2 28.88%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.69% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 12.53%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 15.38% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 17.66%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 7.69% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 12.53%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 15.38% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 17.66%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 5.63%
28 1 7.69% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 5.11%

Top 3 von 3 URLs
# Anfragen kb URL
1 5 38.46% 4 62.60% /
2 1 7.69% 0 2.49% /icons/blank.gif
3 1 7.69% 0 3.78% /icons/folder.gif

Top 3 von 3 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 38.46% 4 62.60% /
2 1 7.69% 0 3.78% /icons/folder.gif
3 1 7.69% 0 2.49% /icons/blank.gif

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 38.46% 6 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 38.46% 5 100.00% /

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 38.46% 3 42.86% 2 28.88% 1 16.67% mail.kremer-kommunikation.de
2 4 30.77% 2 28.57% 2 35.32% 2 33.33% www.whois.sc
3 1 7.69% 1 14.29% 1 12.53% 1 16.67% ec2-107-20-3-137.compute-1.amazonaws.com
4 1 7.69% 0 0.00% 0 5.63% 0 0.00% ip-178-212-101-196.network.lviv.ua
5 1 7.69% 0 0.00% 0 5.11% 1 16.67% pool.luga.net.ua
6 1 7.69% 1 14.29% 1 12.53% 1 16.67% static-ip-199-189-87-130.inaddr.ip-pool.com

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 30.77% 2 28.57% 2 35.32% 2 33.33% www.whois.sc
2 5 38.46% 3 42.86% 2 28.88% 1 16.67% mail.kremer-kommunikation.de
3 1 7.69% 1 14.29% 1 12.53% 1 16.67% ec2-107-20-3-137.compute-1.amazonaws.com
4 1 7.69% 1 14.29% 1 12.53% 1 16.67% static-ip-199-189-87-130.inaddr.ip-pool.com
5 1 7.69% 0 0.00% 0 5.63% 0 0.00% ip-178-212-101-196.network.lviv.ua
6 1 7.69% 0 0.00% 0 5.11% 1 16.67% pool.luga.net.ua

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 69.23% - (Direct Request)
2 2 15.38% http://germanys-next-topfmodell.de/
3 2 15.38% http://whois.domaintools.com/germanys-next-topfmodell.de

Top 5 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 38.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/
2 4 30.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
3 2 15.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; da) AppleWebKit/522.
4 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90)
5 1 7.69% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5 38.46% 3 42.86% 2 28.88% Deutschland
2 4 30.77% 2 28.57% 2 35.32% Seychellen
3 2 15.38% 2 28.57% 1 25.07% Firmen (COM)
4 2 15.38% 0 0.00% 1 10.74% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01