Aufruf-Statistik für germanys-next-topfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2013
Erstellt am 01-Feb-2013 06:39 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2013
Summe Anfragen 37
Summe Dateien 34
Summe Seiten 32
Summe Besuche 11
Summe kb 494
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 16
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 8
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 22
Anfragen pro Tag 1 22
Dateien pro Tag 1 22
Seiten pro Tag 1 22
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 18 486
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 34
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Januar 2013

Tages-Statistik im Monat Januar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
5 1 2.70% 1 2.94% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 1 0.15%
6 2 5.41% 1 2.94% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 1 0.21%
7 1 2.70% 1 2.94% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 1 0.15%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 2.70% 1 2.94% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 1 0.15%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 2.70% 1 2.94% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.41% 1 2.94% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 1 0.21%
20 22 59.46% 22 64.71% 22 68.75% 1 9.09% 1 12.50% 486 98.42%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 8.11% 3 8.82% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 1 0.22%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.70% 1 2.94% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 1 0.15%
29 2 5.41% 1 2.94% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 1 0.21%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.70% 1 2.94% 1 3.12% 1 9.09% 1 12.50% 1 0.15%

Top 16 von 16 URLs
# Anfragen kb URL
1 19 51.35% 13 2.65% /
2 1 2.70% 0 0.03% /icons/blank.gif
3 1 2.70% 0 0.04% /icons/folder.gif
4 1 2.70% 10 1.95% /statistik/
5 1 2.70% 34 6.83% /statistik/usage_201202.html
6 1 2.70% 52 10.53% /statistik/usage_201203.html
7 1 2.70% 32 6.55% /statistik/usage_201204.html
8 1 2.70% 41 8.39% /statistik/usage_201205.html
9 1 2.70% 37 7.54% /statistik/usage_201206.html
10 1 2.70% 37 7.56% /statistik/usage_201207.html
11 1 2.70% 46 9.21% /statistik/usage_201208.html
12 1 2.70% 34 6.82% /statistik/usage_201209.html
13 1 2.70% 42 8.55% /statistik/usage_201210.html
14 1 2.70% 41 8.39% /statistik/usage_201211.html
15 1 2.70% 42 8.56% /statistik/usage_201212.html
16 1 2.70% 31 6.20% /statistik/usage_201301.html

Top 10 von 16 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 2.70% 52 10.53% /statistik/usage_201203.html
2 1 2.70% 46 9.21% /statistik/usage_201208.html
3 1 2.70% 42 8.56% /statistik/usage_201212.html
4 1 2.70% 42 8.55% /statistik/usage_201210.html
5 1 2.70% 41 8.39% /statistik/usage_201205.html
6 1 2.70% 41 8.39% /statistik/usage_201211.html
7 1 2.70% 37 7.56% /statistik/usage_201207.html
8 1 2.70% 37 7.54% /statistik/usage_201206.html
9 1 2.70% 34 6.83% /statistik/usage_201202.html
10 1 2.70% 34 6.82% /statistik/usage_201209.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 51.35% 11 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 51.35% 10 100.00% /

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22 59.46% 22 64.71% 486 98.42% 1 9.09% h2121211.stratoserver.net
2 6 16.22% 3 8.82% 3 0.62% 3 27.27% www.whois.sc
3 3 8.11% 3 8.82% 1 0.22% 1 9.09% 199.30.228.130
4 2 5.41% 2 5.88% 1 0.15% 2 18.18% dd28826.kasserver.com
5 1 2.70% 1 2.94% 1 0.15% 1 9.09% 178.33.178.12
6 1 2.70% 1 2.94% 1 0.15% 1 9.09% ec2-72-44-35-125.compute-1.amazonaws.com
7 1 2.70% 1 2.94% 1 0.15% 1 9.09% static-ip-80-86-88-173.inaddr.ip-pool.com
8 1 2.70% 1 2.94% 1 0.15% 1 9.09% static-ip-85-25-110-109.inaddr.ip-pool.com

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22 59.46% 22 64.71% 486 98.42% 1 9.09% h2121211.stratoserver.net
2 6 16.22% 3 8.82% 3 0.62% 3 27.27% www.whois.sc
3 3 8.11% 3 8.82% 1 0.22% 1 9.09% 199.30.228.130
4 2 5.41% 2 5.88% 1 0.15% 2 18.18% dd28826.kasserver.com
5 1 2.70% 1 2.94% 1 0.15% 1 9.09% ec2-72-44-35-125.compute-1.amazonaws.com
6 1 2.70% 1 2.94% 1 0.15% 1 9.09% static-ip-80-86-88-173.inaddr.ip-pool.com
7 1 2.70% 1 2.94% 1 0.15% 1 9.09% static-ip-85-25-110-109.inaddr.ip-pool.com
8 1 2.70% 1 2.94% 1 0.15% 1 9.09% 178.33.178.12

Top 7 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19 51.35% http://www.germanys-next-topfmodell.de/
2 11 29.73% - (Direct Request)
3 3 8.11% http://whois.domaintools.com/germanys-next-topfmodell.de
4 1 2.70% http://www.germanys-next-topfmodell.de/?C=D;O=A
5 1 2.70% http://www.germanys-next-topfmodell.de/?C=M;O=A
6 1 2.70% http://www.germanys-next-topfmodell.de/?C=N;O=D
7 1 2.70% http://www.germanys-next-topfmodell.de/?C=S;O=A

Top 8 von 8 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16 43.24% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tr
2 6 16.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
3 5 13.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.3 (KHTML,
4 3 8.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 2 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90)
6 1 2.70% Mozila/5.0
7 1 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like G
8 1 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22 59.46% 22 64.71% 486 98.42% Netzwerke (NET)
2 6 16.22% 3 8.82% 3 0.62% Seychellen
3 5 13.51% 5 14.71% 3 0.59% Firmen (COM)
4 4 10.81% 4 11.76% 2 0.37% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01