Aufruf-Statistik für germanys-next-topfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2013
Erstellt am 25-Mar-2013 08:10 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2013
Summe Anfragen 21
Summe Dateien 18
Summe Seiten 18
Summe Besuche 7
Summe kb 397
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 6
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 0 11
Dateien pro Tag 0 11
Seiten pro Tag 0 11
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 17 382
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 2 9.52% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 20.00% 1 0.26%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 4.76% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 20.00% 1 0.18%
9 1 4.76% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 20.00% 1 0.18%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 9.52% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 20.00% 1 0.26%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 9.52% 2 11.11% 2 11.11% 1 14.29% 1 20.00% 10 2.61%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 11 52.38% 11 61.11% 11 61.11% 1 14.29% 1 20.00% 382 96.24%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 9.52% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 20.00% 1 0.26%

Top 11 von 11 URLs
# Anfragen kb URL
1 7 33.33% 5 1.28% /
2 2 9.52% 19 4.86% /statistik/
3 1 4.76% 32 8.14% /statistik/usage_201204.html
4 1 4.76% 41 10.44% /statistik/usage_201205.html
5 1 4.76% 37 9.40% /statistik/usage_201207.html
6 1 4.76% 46 11.46% /statistik/usage_201208.html
7 1 4.76% 34 8.49% /statistik/usage_201209.html
8 1 4.76% 42 10.63% /statistik/usage_201210.html
9 1 4.76% 41 10.44% /statistik/usage_201211.html
10 1 4.76% 42 10.64% /statistik/usage_201212.html
11 1 4.76% 56 13.98% /statistik/usage_201301.html

Top 10 von 11 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 4.76% 56 13.98% /statistik/usage_201301.html
2 1 4.76% 46 11.46% /statistik/usage_201208.html
3 1 4.76% 42 10.64% /statistik/usage_201212.html
4 1 4.76% 42 10.63% /statistik/usage_201210.html
5 1 4.76% 41 10.44% /statistik/usage_201205.html
6 1 4.76% 41 10.44% /statistik/usage_201211.html
7 1 4.76% 37 9.40% /statistik/usage_201207.html
8 1 4.76% 34 8.49% /statistik/usage_201209.html
9 1 4.76% 32 8.14% /statistik/usage_201204.html
10 2 9.52% 19 4.86% /statistik/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 33.33% 7 100.00% /

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 33.33% 4 66.67% /
2 2 9.52% 1 16.67% /statistik/
3 1 4.76% 1 16.67% /statistik/usage_201205.html

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 52.38% 11 61.11% 382 96.24% 1 14.29% 38.100.21.65
2 6 28.57% 3 16.67% 3 0.78% 3 42.86% www.whois.sc
3 2 9.52% 2 11.11% 10 2.61% 1 14.29% 5.135.125.178
4 1 4.76% 1 5.56% 1 0.18% 1 14.29% 92.f5.344a.static.theplanet.com
5 1 4.76% 1 5.56% 1 0.18% 1 14.29% ec2-23-22-17-35.compute-1.amazonaws.com

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 52.38% 11 61.11% 382 96.24% 1 14.29% 38.100.21.65
2 2 9.52% 2 11.11% 10 2.61% 1 14.29% 5.135.125.178
3 6 28.57% 3 16.67% 3 0.78% 3 42.86% www.whois.sc
4 1 4.76% 1 5.56% 1 0.18% 1 14.29% 92.f5.344a.static.theplanet.com
5 1 4.76% 1 5.56% 1 0.18% 1 14.29% ec2-23-22-17-35.compute-1.amazonaws.com

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18 85.71% - (Direct Request)
2 3 14.29% http://whois.domaintools.com/germanys-next-topfmodell.de

Top 6 von 6 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11 52.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
2 6 28.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
3 1 4.76% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
4 1 4.76% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/534.7 (
5 1 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; en) Opera
6 1 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13 61.90% 13 72.22% 393 98.86% Unbekannte Adressen
2 6 28.57% 3 16.67% 3 0.78% Seychellen
3 2 9.52% 2 11.11% 1 0.37% Firmen (COM)


Generated by Webalizer Version 2.01