Aufruf-Statistik für germanys-next-topfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2013
Erstellt am 27-Feb-2013 07:43 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2013
Summe Anfragen 42
Summe Dateien 35
Summe Seiten 33
Summe Besuche 12
Summe kb 414
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 13
Anfragen pro Tag 1 11
Dateien pro Tag 1 11
Seiten pro Tag 1 11
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 16 369
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 35
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7

Tages-Statistik im Monat Februar 2013

Tages-Statistik im Monat Februar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 2.38% 1 2.86% 1 3.03% 1 8.33% 1 7.69% 1 0.17%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 5 11.90% 4 11.43% 2 6.06% 2 16.67% 2 15.38% 2 0.51%
6 11 26.19% 11 31.43% 11 33.33% 1 8.33% 1 7.69% 369 89.07%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 4.76% 1 2.86% 1 3.03% 1 8.33% 1 7.69% 1 0.25%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 4.76% 2 5.71% 2 6.06% 1 8.33% 1 7.69% 10 2.51%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 2.38% 1 2.86% 1 3.03% 1 8.33% 1 7.69% 1 0.17%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 2.38% 1 2.86% 1 3.03% 1 8.33% 1 7.69% 1 0.17%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 7.14% 1 2.86% 1 3.03% 1 8.33% 2 15.38% 1 0.32%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 11 26.19% 10 28.57% 10 30.30% 1 8.33% 1 7.69% 17 3.99%
25 3 7.14% 2 5.71% 2 6.06% 1 8.33% 2 15.38% 11 2.58%
26 2 4.76% 1 2.86% 1 3.03% 1 8.33% 1 7.69% 1 0.25%

Top 13 von 13 URLs
# Anfragen kb URL
1 20 47.62% 15 3.51% /
2 4 9.52% 39 9.33% /statistik/
3 1 2.38% 0 0.03% /icons/blank.gif
4 1 2.38% 0 0.05% /icons/folder.gif
5 1 2.38% 37 8.99% /statistik/usage_201206.html
6 1 2.38% 37 9.02% /statistik/usage_201207.html
7 1 2.38% 46 10.99% /statistik/usage_201208.html
8 1 2.38% 34 8.14% /statistik/usage_201209.html
9 1 2.38% 42 10.20% /statistik/usage_201210.html
10 1 2.38% 41 10.01% /statistik/usage_201211.html
11 1 2.38% 42 10.21% /statistik/usage_201212.html
12 1 2.38% 56 13.41% /statistik/usage_201301.html
13 1 2.38% 23 5.60% /statistik/usage_201302.html

Top 10 von 13 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 2.38% 56 13.41% /statistik/usage_201301.html
2 1 2.38% 46 10.99% /statistik/usage_201208.html
3 1 2.38% 42 10.21% /statistik/usage_201212.html
4 1 2.38% 42 10.20% /statistik/usage_201210.html
5 1 2.38% 41 10.01% /statistik/usage_201211.html
6 4 9.52% 39 9.33% /statistik/
7 1 2.38% 37 9.02% /statistik/usage_201207.html
8 1 2.38% 37 8.99% /statistik/usage_201206.html
9 1 2.38% 34 8.14% /statistik/usage_201209.html
10 1 2.38% 23 5.60% /statistik/usage_201302.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20 47.62% 12 100.00% /

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20 47.62% 8 72.73% /
2 4 9.52% 2 18.18% /statistik/
3 1 2.38% 1 9.09% /statistik/usage_201208.html

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 26.19% 11 31.43% 369 89.07% 1 8.33% 38.100.21.63
2 11 26.19% 10 28.57% 17 3.99% 1 8.33% 69.58.178.57
3 4 9.52% 3 8.57% 1 0.34% 1 8.33% 10.211.74.223
4 4 9.52% 2 5.71% 2 0.50% 2 16.67% www.whois.sc
5 2 4.76% 2 5.71% 10 2.51% 1 8.33% 5.135.125.179
6 2 4.76% 2 5.71% 10 2.51% 1 8.33% 5.135.125.183
7 2 4.76% 1 2.86% 1 0.25% 1 8.33% ec2-107-22-18-221.compute-1.amazonaws.com
8 1 2.38% 1 2.86% 1 0.17% 1 8.33% 178.33.178.12
9 1 2.38% 1 2.86% 1 0.17% 1 8.33% 94studios.com
10 1 2.38% 1 2.86% 1 0.18% 1 8.33% ec2-50-17-138-251.compute-1.amazonaws.com
11 1 2.38% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% krik.genialt.no
12 1 2.38% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% server.websitesipaketi.com
13 1 2.38% 1 2.86% 1 0.17% 1 8.33% static-ip-85-25-110-133.inaddr.ip-pool.com

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 26.19% 11 31.43% 369 89.07% 1 8.33% 38.100.21.63
2 11 26.19% 10 28.57% 17 3.99% 1 8.33% 69.58.178.57
3 2 4.76% 2 5.71% 10 2.51% 1 8.33% 5.135.125.183
4 2 4.76% 2 5.71% 10 2.51% 1 8.33% 5.135.125.179
5 4 9.52% 2 5.71% 2 0.50% 2 16.67% www.whois.sc
6 4 9.52% 3 8.57% 1 0.34% 1 8.33% 10.211.74.223
7 2 4.76% 1 2.86% 1 0.25% 1 8.33% ec2-107-22-18-221.compute-1.amazonaws.com
8 1 2.38% 1 2.86% 1 0.18% 1 8.33% ec2-50-17-138-251.compute-1.amazonaws.com
9 1 2.38% 1 2.86% 1 0.17% 1 8.33% 178.33.178.12
10 1 2.38% 1 2.86% 1 0.17% 1 8.33% 94studios.com

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36 85.71% - (Direct Request)
2 2 4.76% http://whois.domaintools.com/germanys-next-topfmodell.de
3 2 4.76% http://www.germanys-next-topfmodell.de/
4 1 2.38% http://germanys-next-topfmodell.de/myadmin/scripts/setup.php
5 1 2.38% http://germanys-next-topfmodell.de/phpmyadmin/scripts/setup.php

Top 14 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11 26.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
2 11 26.19% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gec
3 4 9.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 F
4 4 9.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
5 2 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 2 4.76% Mozilla/5.0/Nutch-1.1 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:
7 1 2.38% Mozila/5.0
8 1 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90)
9 1 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
10 1 2.38% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/201
11 1 2.38% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHT
12 1 2.38% Mozilla/5.0 (X11; U; OpenBSD arm; en-us) AppleWebKit/531.2+ (
13 1 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr
14 1 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 31 73.81% 29 82.86% 408 98.58% Unbekannte Adressen
2 6 14.29% 4 11.43% 4 0.85% Firmen (COM)
3 4 9.52% 2 5.71% 2 0.50% Seychellen
4 1 2.38% 0 0.00% 0 0.07% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01