Aufruf-Statistik für germanys-next-topfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2013
Erstellt am 30-Apr-2013 08:10 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2013
Summe Anfragen 32
Summe Dateien 22
Summe Seiten 22
Summe Besuche 11
Summe kb 391
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 12
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 1 12
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 0 12
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 15 372
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 22
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat April 2013

Tages-Statistik im Monat April 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
4 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.09%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 6.25% 1 4.55% 1 4.55% 1 9.09% 1 6.67% 1 0.26%
7 1 3.12% 1 4.55% 1 4.55% 1 9.09% 1 6.67% 1 0.19%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 12 37.50% 12 54.55% 12 54.55% 2 18.18% 2 13.33% 372 95.17%
11 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.09%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 6.25% 2 9.09% 2 9.09% 2 18.18% 2 13.33% 1 0.37%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 6.25% 1 4.55% 1 4.55% 1 9.09% 1 6.67% 1 0.26%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 6.25% 2 9.09% 2 9.09% 1 9.09% 1 6.67% 10 2.66%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 5 15.62% 1 4.55% 1 4.55% 1 9.09% 5 33.33% 2 0.39%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 12.50% 2 9.09% 2 9.09% 2 18.18% 2 13.33% 2 0.52%

Top 13 von 13 URLs
# Anfragen kb URL
1 11 34.38% 8 2.04% /
2 3 9.38% 1 0.17% /icons/folder.gif
3 2 6.25% 19 4.94% /statistik/
4 1 3.12% 0 0.04% /icons/blank.gif
5 1 3.12% 41 10.60% /statistik/usage_201205.html
6 1 3.12% 37 9.54% /statistik/usage_201207.html
7 1 3.12% 34 8.61% /statistik/usage_201209.html
8 1 3.12% 42 10.79% /statistik/usage_201210.html
9 1 3.12% 41 10.59% /statistik/usage_201211.html
10 1 3.12% 42 10.80% /statistik/usage_201212.html
11 1 3.12% 56 14.19% /statistik/usage_201301.html
12 1 3.12% 46 11.71% /statistik/usage_201303.html
13 1 3.12% 21 5.48% /statistik/usage_201304.html

Top 10 von 13 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 3.12% 56 14.19% /statistik/usage_201301.html
2 1 3.12% 46 11.71% /statistik/usage_201303.html
3 1 3.12% 42 10.80% /statistik/usage_201212.html
4 1 3.12% 42 10.79% /statistik/usage_201210.html
5 1 3.12% 41 10.60% /statistik/usage_201205.html
6 1 3.12% 41 10.59% /statistik/usage_201211.html
7 1 3.12% 37 9.54% /statistik/usage_201207.html
8 1 3.12% 34 8.61% /statistik/usage_201209.html
9 1 3.12% 21 5.48% /statistik/usage_201304.html
10 2 6.25% 19 4.94% /statistik/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 34.38% 11 100.00% /

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 34.38% 8 80.00% /
2 2 6.25% 1 10.00% /statistik/
3 1 3.12% 1 10.00% /statistik/usage_201211.html

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 34.38% 11 50.00% 372 94.99% 1 9.09% 38.100.21.63
2 6 18.75% 3 13.64% 3 0.79% 3 27.27% www.whois.sc
3 2 6.25% 2 9.09% 10 2.66% 1 9.09% 176.31.14.30
4 2 6.25% 1 4.55% 1 0.26% 1 9.09% dedi2459.your-server.de
5 1 3.12% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 46.247.239.48
6 1 3.12% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 91.207.98.32
7 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% de.big.sysxyz.com
8 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% ec2-23-22-96-139.compute-1.amazonaws.com
9 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% ip-238-179-143-79.static.contabo.net
10 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% out-ar112.tfbnw.net
11 1 3.12% 1 4.55% 0 0.06% 0 0.00% out-ar114.tfbnw.net
12 1 3.12% 1 4.55% 0 0.04% 0 0.00% out-ar115.tfbnw.net
13 1 3.12% 1 4.55% 0 0.06% 0 0.00% out-ar116.tfbnw.net
14 1 3.12% 1 4.55% 0 0.06% 0 0.00% out-ar118.tfbnw.net
15 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% web6.hostingweb.ro

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 34.38% 11 50.00% 372 94.99% 1 9.09% 38.100.21.63
2 2 6.25% 2 9.09% 10 2.66% 1 9.09% 176.31.14.30
3 6 18.75% 3 13.64% 3 0.79% 3 27.27% www.whois.sc
4 2 6.25% 1 4.55% 1 0.26% 1 9.09% dedi2459.your-server.de
5 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% de.big.sysxyz.com
6 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% ec2-23-22-96-139.compute-1.amazonaws.com
7 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% out-ar112.tfbnw.net
8 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% ip-238-179-143-79.static.contabo.net
9 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% 1 9.09% web6.hostingweb.ro
10 1 3.12% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 46.247.239.48

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27 84.38% - (Direct Request)
2 3 9.38% http://whois.domaintools.com/germanys-next-topfmodell.de
3 2 6.25% http://www.germanys-next-topfmodell.de/

Top 12 von 12 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11 34.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
2 6 18.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
3 4 12.50% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit
4 2 6.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; da) AppleWebKit/522.
5 2 6.25% yacybot (webportal-global; amd64 Linux 2.6.32-5-amd64; java 1
6 1 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 1 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
8 1 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; U; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/2009
9 1 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0a2) Gecko/20110613
10 1 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr
11 1 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
12 1 3.12% facebookplatform/1.0 (+http://developers.facebook.com)

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15 46.88% 13 59.09% 383 97.82% Unbekannte Adressen
2 6 18.75% 6 27.27% 2 0.58% Netzwerke (NET)
3 6 18.75% 3 13.64% 3 0.79% Seychellen
4 2 6.25% 2 9.09% 1 0.37% Firmen (COM)
5 2 6.25% 1 4.55% 1 0.26% Deutschland
6 1 3.12% 1 4.55% 1 0.19% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01