Aufruf-Statistik für germanys-next-topfmodell.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2013
Erstellt am 28-Jun-2013 11:59 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2013
Summe Anfragen 27
Summe Dateien 19
Summe Seiten 21
Summe Besuche 10
Summe kb 440
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 1 11
Dateien pro Tag 0 11
Seiten pro Tag 0 11
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 16 423
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8

Tages-Statistik im Monat Juni 2013

Tages-Statistik im Monat Juni 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.08%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 3 11.11% 2 10.53% 2 9.52% 2 20.00% 2 22.22% 2 0.40%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 3.70% 0 0.00% 1 4.76% 1 10.00% 1 11.11% 0 0.07%
8 1 3.70% 1 5.26% 1 4.76% 1 10.00% 1 11.11% 1 0.17%
9 2 7.41% 2 10.53% 2 9.52% 1 10.00% 1 11.11% 10 2.37%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 11.11% 0 0.00% 1 4.76% 1 10.00% 1 11.11% 1 0.20%
12 11 40.74% 11 57.89% 11 52.38% 1 10.00% 1 11.11% 423 96.08%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 3.70% 1 5.26% 1 4.76% 1 10.00% 1 11.11% 1 0.16%
15 2 7.41% 1 5.26% 1 4.76% 1 10.00% 1 11.11% 1 0.23%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 7.41% 1 5.26% 1 4.76% 1 10.00% 1 11.11% 1 0.23%

Top 11 von 11 URLs
# Anfragen kb URL
1 8 29.63% 6 1.32% /
2 2 7.41% 19 4.40% /statistik/
3 1 3.70% 34 7.66% /statistik/usage_201209.html
4 1 3.70% 42 9.60% /statistik/usage_201210.html
5 1 3.70% 41 9.43% /statistik/usage_201211.html
6 1 3.70% 42 9.61% /statistik/usage_201212.html
7 1 3.70% 56 12.63% /statistik/usage_201301.html
8 1 3.70% 46 10.42% /statistik/usage_201303.html
9 1 3.70% 60 13.63% /statistik/usage_201304.html
10 1 3.70% 61 13.83% /statistik/usage_201305.html
11 1 3.70% 30 6.90% /statistik/usage_201306.html

Top 10 von 11 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 3.70% 61 13.83% /statistik/usage_201305.html
2 1 3.70% 60 13.63% /statistik/usage_201304.html
3 1 3.70% 56 12.63% /statistik/usage_201301.html
4 1 3.70% 46 10.42% /statistik/usage_201303.html
5 1 3.70% 42 9.61% /statistik/usage_201212.html
6 1 3.70% 42 9.60% /statistik/usage_201210.html
7 1 3.70% 41 9.43% /statistik/usage_201211.html
8 1 3.70% 34 7.66% /statistik/usage_201209.html
9 1 3.70% 30 6.90% /statistik/usage_201306.html
10 2 7.41% 19 4.40% /statistik/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8 29.63% 8 100.00% /

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8 29.63% 5 71.43% /
2 2 7.41% 1 14.29% /statistik/
3 1 3.70% 1 14.29% /statistik/usage_201209.html

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 40.74% 11 57.89% 423 96.08% 1 10.00% 38.100.21.65
2 6 22.22% 3 15.79% 3 0.70% 3 30.00% www.whois.sc
3 3 11.11% 0 0.00% 1 0.20% 1 10.00% 201-9-85-29.user.veloxzone.com.br
4 2 7.41% 2 10.53% 10 2.37% 1 10.00% 5.135.125.177
5 1 3.70% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% 190.236.150.163
6 1 3.70% 1 5.26% 1 0.17% 1 10.00% 92.f5.344a.static.theplanet.com
7 1 3.70% 1 5.26% 1 0.17% 1 10.00% ec2-54-224-15-180.compute-1.amazonaws.com
8 1 3.70% 0 0.00% 0 0.07% 1 10.00% host-static-109-185-109-16.moldtelecom.md
9 1 3.70% 1 5.26% 1 0.16% 1 10.00% rvds.ru

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 40.74% 11 57.89% 423 96.08% 1 10.00% 38.100.21.65
2 2 7.41% 2 10.53% 10 2.37% 1 10.00% 5.135.125.177
3 6 22.22% 3 15.79% 3 0.70% 3 30.00% www.whois.sc
4 3 11.11% 0 0.00% 1 0.20% 1 10.00% 201-9-85-29.user.veloxzone.com.br
5 1 3.70% 1 5.26% 1 0.17% 1 10.00% 92.f5.344a.static.theplanet.com
6 1 3.70% 1 5.26% 1 0.17% 1 10.00% ec2-54-224-15-180.compute-1.amazonaws.com
7 1 3.70% 1 5.26% 1 0.16% 1 10.00% rvds.ru
8 1 3.70% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% 190.236.150.163
9 1 3.70% 0 0.00% 0 0.07% 1 10.00% host-static-109-185-109-16.moldtelecom.md

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24 88.89% - (Direct Request)
2 3 11.11% http://whois.domaintools.com/germanys-next-topfmodell.de

Top 10 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11 40.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
2 6 22.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
3 3 11.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 1 3.70% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux amd64; rv:5.0) Gecko/20100101 Fire
6 1 3.70% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de-AT; rv:1.7.5) Gecko/20041
7 1 3.70% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
8 1 3.70% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/200
9 1 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr
10 1 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14 51.85% 13 68.42% 433 98.53% Unbekannte Adressen
2 6 22.22% 3 15.79% 3 0.70% Seychellen
3 3 11.11% 0 0.00% 1 0.20% Brasilien
4 2 7.41% 2 10.53% 1 0.33% Firmen (COM)
5 1 3.70% 0 0.00% 0 0.07% Moldawien
6 1 3.70% 1 5.26% 1 0.16% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.01